服務(wù)熱線
13564052972
品牌 | 其他品牌 | 測(cè)定原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品 |
便攜式溶解氧儀+上海博取儀器 生產(chǎn)廠家價(jià)格
DOS-1703便攜式溶氧儀
上海博取儀器有限公司
王玉章
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、水源監(jiān)測(cè)、污水處理和環(huán)保監(jiān)測(cè)等行業(yè),特別適合在野外和現(xiàn)場使用
測(cè)量范圍 | 溶解氧 | 0.00--20.0mg/L | |
0.0--200% | |||
溫度 | 0…60℃ (ATC/MTC) | ||
大氣壓 | 300--1100hPa | ||
分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L,0.1mg/L(自動(dòng)) | |
0.1%/1%(自動(dòng)) | |||
溫度 | 0.1℃ | ||
大氣壓 | 1hPa | ||
電子單元誤差 | 溶解氧 | ±0.5 % FS | |
溫度 | ±0.2 ℃ | ||
大氣壓 | ±5hPa | ||
校準(zhǔn) | 多2點(diǎn)(水蒸氣飽和的空氣/零氧溶液) | ||
電源要求 | DC6V/20mA | ||
尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | ||
顯示器 | 液晶顯示器 | ||
傳感器輸入接口 | BNC | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù);99條測(cè)量數(shù)據(jù) | ||
使用環(huán)境條件 | 溫度 | 5...40℃ | |
相對(duì)濕度 | 5%...80% (不冷凝) | ||
安裝類別 | Ⅱ | ||
污染等級(jí) | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
便攜式溶解氧儀+上海博取儀器 生產(chǎn)廠家價(jià)格
傳真:86-021-20981909
地址:上海浦東秀沿路118號(hào)
版權(quán)所有 © 2024 上海博取儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備08017338號(hào)-22 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap